| Der Grundpreis beträgt | 2,50€ |
| Fahrpreis Pro Kilometer Montag-Freitag. 06-22 Uhr | 1,80€ |
| Fahrpreis Pro Kilometer Montag-Freitag. 22-06 Uhr, sowie Sa, So und Feiertagen | 1,90€ |
| Wartezeit Pro Stunde Montag-Freitag. 06-22 Uhr | 27,00€ |
| Wartezeit Pro Stunde Montag-Freitag. 22-06 Uhr. sowie Sa, So und Feiertagen | 30,00€ |
| Großraumtaxi zzgl. Einmalig | 5,00€ |
!!!Für Terminal 2, 2€ Aufpreis und Großraumtaxi 5€ !!!
!!!Zur Zeit bitten wir keine Pauschale Preise an!!!
Rüsselsheim 25€
| Astheim | 35,00 € |
| Bischofsheim | 30,00 € |
| Büttelborn | 38,00 € |
| Flörsheim | 25,00 € |
| Wicker | 28,00 € |
| Geinsheim | 38,00 € |
| Ginsheim-Gustavsburg | 30,00 € |
| Groß Gerau | 31,00 € |
| Hochheim | 30,00 € |
| Leeheim | 39,00 € |
| Massenheim | 28,00 € |
| Nauheim | 28,00 € |
| Raunheim | 17,00 € |
| Riedstadt | 46,00 € |
| Rüsselsheim | 25,00 € |
| Bauschheim | 28,00 € |
| Königstädten | 25,00 € |
| Trebur | 35,00 € |
| Wallerstädten | 35,00 € |
| Heidesheim | 44,00 € |
| Ingelheim | 50,00 € |
| Mainz Altstadt | 36,00 € |
| Mainz Bretzenheim | 42,00 € |
| Mainz Finthen | 42,00 € |
| Mainz Gonsenheim | 42,00 € |
| Mainz Hechtsheim | 40,00 € |
| Mainz-Kastel | 35,00 € |
| Mainz Kostheim | 35,00 € |
| Mainz Mombach | 44,00 € |
| Mainz Neustadt | 38,00 € |
| Nackenheim | 45,00 € |
| Ober Olm | 45,00 € |
| Saulheim | 52,00 € |
| Wiesbaden Delkenheim | 38,00 € |
| Wiesbaden Nordenstadt | 38,00 € |
| Wiesbaden Erbenheim | 38,00 € |
| Wiesbaden Biebrich | 38,00 € |
| Wiesbaden Dotzheim | 42,00 € |
| Wiesbaden Klarenthal | 42,00 € |
| Wiesbaden Mainz-Kastel | 35,00 € |
Bahnhofstransfer zu Hauptbahnhof
|
Mainz |
22,00 € |
|
Wiesbaden |
25,00 € |
|
Frankfurt |
35,00 € |
|
Darmstadt |
35,00 € |
|
|
|
|